| Year | President | Secretary | Treasurer | Senior Coach | Senior Captain | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | H. Bryce | W. Annand | B. Voice | J. Galvin | J. Galvin | 
| 1949 | H. Bryce | W. Annand | B. Voice | J. Galvin | J. Galvin | 
| 1950 | H. Bryce | W. Annand | B. Voice | R. Groves | R. Groves | 
| 1951 | H. Bryce | W. Annand | B. Voice | S. Waghorne | S. Waghorne | 
| 1952 | H. Bryce | C. V. Cooke | B. Voice | J. Devine | J.Devine | 
| 1953 | F. Curry | C. V. Cooke | C. V. Cooke | J. Devine | J.Devine | 
| 1954 | F. Curry | C. V. Cooke | J. Lord | J. Devine | J.Devine | 
| 1955 | F. Curry | C. V. Cooke | J. Lord | R. Cunningham | R. Cunningham | 
| 1956 | F. Curry | C. V. Cooke | J. Lord | R. Cunningham | R. Cunningham | 
| 1957 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | L. Mc Cankey | L. Mc Cankey | 
| 1957 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | L. Mc Cankey | L. Mc Cankey | 
| 1959 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | R.Power | R. Power | 
| 1960 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | B. Rickards | B. Rickards | 
| 1961 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | B. Rickards | B. Rickards | 
| 1962 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | B. Rickards | B. Rickards | 
| 1963 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | B. Rickards | B. Rickards | 
| 1964 | H. Pascarl | C. V. Cooke | J. Lord | B. Rickards | B. Rickards | 
| 1965 | P.Cocks | C. V. Cooke | J. Lord | L. Murphy | L. Murphy | 
| 1966 | P.Cocks | C. V. Cooke | J. Lord | L. Murphy | L. Murphy | 
| 1967 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | L. Murphy | L. Murphy | 
| 1968 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | L. Murphy | L. Murphy | 
| 1969 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | L. Murphy | L. Murphy | 
| 1970 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | B. Beattie | B. Beattie | 
| 1971 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | B. Beattie | B. Beattie | 
| 1972 | P.Cocks | C. V. Cooke | B.Rickards | B. Beattie | B. Beattie | 
| 1973 | P.Cocks | J.B Dolphin | B.Rickards | G. Bean | G. Bean | 
| 1974 | P.Cocks | J.B Dolphin | B.Rickards | B. Beattie | B. Beattie | 
| 1975 | P.Cocks | J.B Dolphin | B.Rickards | R. Crook | R.Crook | 
| 1976 | P.Cocks | J.B Dolphin | B. Rickards | R. O'Connor | R. O'Connor | 
| 1977 | R. Knox | J.B Dolphin | B. Rickards | R. O'Connor | R. O'Connor | 
| 1978 | R. Knox | J.B Dolphin | B. Rickards | R. O'Connor | R. O'Connor | 
| 1979 | R. Knox / J. Crouch | J.B Dolphin | B. Rickards | R. O'Connor | R. O'Connor | 
| 1980 | J. Crouch | R. Simpson | B. Rickards | B. Dalton | R. Fraser | 
| 1981 | B. Beattie | J.B Dolphin | R. O'Connor | B. Dalton | R. Fraser | 
| 1982 | B. Beattie | J.B Dolphin | R. O'Connor | B. Dalton | S. Watson | 
| 1983 | B. Beattie | J.B Dolphin | R. O'Connor | B. Dalton | S. Watson | 
| 1984 | B. Beattie | J.B Dolphin | R. O'Connor | G. Casey | P. Barbuto | 
| 1985 | B. Dalton | A. Nitschke | R. O'Connor | G. Casey | P. Barbuto | 
| 1986 | L. Murphy | A. Nitschke | R. O'Connor | B. Dalton | L. Brett | 
| 1987 | L. Murphy | P. Considine | T. Lockwood | M. Komp | M. Komp | 
| 1988 | A. Nitschke | P. Considine | T. Lockwood | M. Komp | M. Komp | 
| 1989 | A. Nitschke | P. Considine | T. Lockwood | M. Komp | M. Komp | 
| 1990 | A. Porter | Mrs. A Porter | Miss P. Mc Dougall | M. Byrush | C. Papas | 
| 1991 | P. Barbuto | A. Emmett | C. Watt | J. Sharp | C. Papas | 
| 1992 | P. Barbuto | A. Emmett | C. Watt | J. Sharp | C. Papas | 
| 1993 | P. Barbuto | A. Emmett | C. Watt | R. Clark | Z. Tzatzaris | 
| 1994 | J. Lee | A. Emmett | C. Watt | R. Clark | Z. Tzatzaris | 
| 1995 | J. Lee | A. Emmett | Miss P. Mc Dougall | R. Clark | Z. Tzatzaris | 
| 1996 | P. Barbuto | J. Lee | T. Lockwood | L. Simmons | M. O'Keefe | 
| 1997 | D. Browne-Kerr JNR | J. Lee | Miss P. Mc Dougall | L. Simmons | M. Cammerino | 
| 1998 | D. Browne-Kerr JNR | J. Lee | P. Barbuto | S. Keogh | M. O' Keefe | 
| 1999 | D. Browne-Kerr JNR | R. Sullivan | R. Crouch | P. O' Keeffee | J. Patterson | 
| 2000 | D. Browne-Kerr JNR | D. Campbell | D. Browne-Kerr JNR | P. O' Keeffee | M. Cammerino | 
| 2001 | R. O' Connor | A. Nitschke | C. Watt | J. Barbuto | M. Tunzi | 
| 2002 | R. O' Connor | A. Nitschke | R. O'Connor | P. O' Keeffee | Sami Sir | 
| *2003 | R. O' Connor | J. Lee | R. O'Connor | P. O' Keeffee | Sedat Sir | 
| 2004 | R. O' Connor | J. Lee | R. O' Connor | P. O' Keeffee | J. Pinkney | 
| 2005 | R. O' Connor | J. Lee | R. O' Connor | D. Stanley | J. Pinkney | 
| 2006 | A. Nitschke | J. Lee | R. O' Connor | D. Stanley | S. Zavalas | 
| 2007 | B. Wilson | J. Lee | P. Betson | M. Shepperbottom | N. Juegan | 
| 2008 | D. Keenan | D. Campbell | P. Betson | M. Shepperbottom/ N Juegan | N. Juegan | 
| 2009 | D. Keenan | D. Campbell | R. O' Connor | N. Juegan | N. Juegan | 
| 2010 | D. Keenan | B. Crook | R. O' Connor | G. Turner / D. Orchard | C. Muratore / P. Davis | 
| 2011 | B. Crook | J. Lee | L. Nickson | D. Orchard | C. Muratore / D. Vincent | 
| 2012 | B. Crook | J. Lee | R. O'Connor | N. Juegan | P. Krueger | 
| 2013 | B.Crook | D.Keenan | R. O'Connor | N. Juegan | C. Muratore | 
| *2014 | B.Crook | D. Keenan | R. O'Connor | N. Juegan | C. Muratore | 
| 2015 | B. Crook | B.Crook | D. Keenan | N. Boyd | J. Eastoe | 
| 2016 | S. French | D. Campbell | R. O'Connor | N. Condos | J. Eastoe | 
| *2017 | S. French | A. Campbell | R. O' Connor | N. Condos | D. McMahon & I. Bera | 
| 2018 | B. Crook | A. Campbell | R. O'Connor | N. Condos & C. Muratore | J. Smith & I. Bera | 
| 2019 | B. Crook | D. Keenan | R. O' Connor | C. Muratore | I. Bera & M. Rampling | 
| 2020 | B. Crook | D. Keenan | R. O'Connor | C. Muratore | 
 | 
| 2021 | B. Crook | D. Keenan | R. O'Connor | C. Muratore | S. Campbell & C. Muratore | 
| 2022 | T. Clarke | I. Bera | R. O'Connor | C. Muratore | S. Campbell | 
| *2023 | T. Clarke | I. Bera | N. Goulas | C. Muratore | S. Campbell & J. Barrett | 
| 2024 | T. Clarke | I. Bera & J. Ganino | N. Goulas | C. Muratore & M. Licciardo | J. Barrett | 
| 2025 | T.Clarke | J. Ganino | N. Goulas | C. Muratore & M. Licciardo | 
| Pascarl. H [DEC] | Power. R [DEC] | Clark. B | Watt. B [DEC] | Dingey. D | 
| Cocks. P [DEC] | Wright. G [DEC] | Turner. B MRS | Nitschke. A | Calloway. A | 
| Rickards. B [DEC] | Baines. G | O' Connor. R | Watt. C | Salopek. E | 
| O'Connor. N | Watson. T | Punshon. R | Papas. C | Salopek. G | 
| Rees. G [DEC] | Whitty. J [DEC] | Mc Dougall. P MISS [DEC] | Sambevski. B | Betson. P | 
| Grenfell. A [DEC] | Bryce. H [DEC] | Clarke. P | Salopek. S | Scott. M | 
| Dolphin. B | Annand.W [DEC] | Filbin. P | Lee. J MRS [DEC] | Folwell. M | 
| Cooke. C [Dec] | Crehan. W [DEC] | Knox. G | Ktenidis. S | Juegan. N | 
| Daglish. L | Crehan. K [DEC] | Barbuto. P | Klaaysen. C | Gauci. L Mrs | 
| Bentley. R | Crehan. V [DEC] | Watson. S | Tzatzaris. Z | Poole. S | 
| D'Arcy. B | Grumley. W [DEC] | Browne-Kerr. G MRS | O' Keefe. M | Poole. K Mrs | 
| Dalton. B | Turner. R | Browne-Kerr. D SNR | Clarke. P | Grenfell. N | 
| Murphy. L [DEC] | Blair. C [Dec] | Considine. P | Tunzi. M | Considine. M | 
| Murphy. B MRS [DEC] | Mc Graw. P | Considine. D | Cammerino. M | Keenan. D | 
| Crick. G | Summers. G | Lockwood. T | Moore. B | Crook. B | 
| Lord. J [DEC] | Rodway. K [DEC] | Dorgan. J [DEC] | Moore. F | Johnson. G | 
| Coates. N | Engwerda. J [DEC] | Condos. N | Lee. J | Casey. G | 
| Charles. R [DEC] | Crouch. J | Wickson. G | Kelly. H | Papal. R | 
| O' Keefe. R [DEC] | Bishop. P | Browne-Kerr. D JNR [DEC] | Barber. R | Muratore. C | 
| O' Keffe. A MRS | Fraser. R | Turner. G | Bessell. S MRS [DEC] | 
 | 
Gardiner. J (DEC)
Cocks. P (DEC)
Wilson. B
Pascarl. H (DEC)
O'Connor. N
Lee. J
Cooke. C.V. (DEC)
Murphy. L (DEC)
O'Connor. R
Cheeseman. (DEC)
Skinner. B (DEC)








